Con el rebote suave de las economías avanzadas de Europa y América, China’s industria de tejido de punto in the first quarter of 2014 es favorable. Las ganancias, producción, la inversión y las exportaciones en esta línea todo crecer en constante, especialmente el volumen de exportación de tejidos textiles. Entre todos mercado de exportación, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático hace más contribuye a las exportaciones de textiles.
Primero, los beneficios de este campo no se aumenten, obviamente,.
Las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que los beneficios de tejidos de punto por aumentar 21% cuando se compara con el mismo período del año anterior, con 60.59 miles de millones de ingresos de RMB, mientras que al mismo tiempo, el déficit disminuye 8.3%. Las prendas de punto hacen un ingreso de 74.18 mil millones de RMB, de que las ganancias crecen 12.9% que el primer trimestre del año pasado y la ampliación del déficit 22%. Las tendencias de polarización siguen siendo evidentes. Por favor refiérase a la hoja 1 y la Hoja 2.
Hoja 1: Los beneficios económicos de Tejidos de punto durante enero- Estropear, 2014 | |||
El número de empresas | 3,273 | El año pasado | 3106 |
Los ingresos principal de negocios | 74.18 mil millones de RMB | 1Barrio st | 9.6% |
Valor de las exportaciones | 26.03 mil millones de RMB | 1Barrio st | 7.5% |
Las ganancias totales | 3.16 mil millones de RMB | 1Barrio st | 12.9% |
Número de empresas con pérdidas | 838 | Porcentaje de déficit | 25.6% |
Pérdida total | 0.65 mil millones de RMB | 1Barrio st | 22.2% |
Hoja 2: Los beneficios económicos de prendas de tejer durante enero- Estropear, 2014 | |||
El número de empresas | 2517 | El año pasado | 2410 |
Los ingresos principal de negocios | 60.59 mil millones de RMB | 1Barrio st | 7.4% |
Valor de las exportaciones | 12.78 mil millones de RMB | 1Barrio st | 4.6% |
Las ganancias totales | 2.90 mil millones de RMB | 1Barrio st | 21.0% |
Las empresas con pérdidas | 449 | Las empresas con pérdidas | 17.8% |
Pérdida total | 0.33 mil millones de RMB | 1Barrio st | -8.3% |
Segundo, la salida de prendas de tejido hace que un crecimiento positivo en comparación con los del año pasado.
Las estadísticas revelaron que, la producción de prendas de tejido en el primer trimestre de 2014 recuperar la capacidad de crecimiento positivo después de un crecimiento negativo en el año 2013. Las salidas vienen a 3.03 miles de millones de piezas.
Hoja 3: Las salidas de tejer prendas de 2013-2014 | ||||
El número de empresas | Salidas en Meses( mil millones) | Las salidas acumuladas( mil millones) | Acumulativa de trimestre a trimestre | |
2013 Q1 | 3880 | 1.52 | 37.2 | -3.7 |
2013 Q2 | 3860 | 3.27 | 59.9 | -2.6 |
2013 Q3 | 3898 | 3.42 | 94.1 | -2.4 |
2013 Q4 | 3947 | 3.77 | 131.8 | -1.1 |
2014 Q1 | 4094 | 1.13 | 30.3 | 5.3 |
En tercer lugar, la confianza de la inversión sigue siendo buena.
Desde el punto de inversión, inversiones en las dos partes de negocios de la actual crecimiento de dos dígitos industria de tejido de punto y mayor que 16% de la industria de la totalidad. A pesar de las inversiones relativamente bajas que el final de 2013, la confianza de los inversores en toda la industria sigue siendo buena.
Hoja 4: Las tasas de crecimiento 2014 Las inversiones en Tejidos de punto y prendas de vestir En comparación con 2013 | ||||
Las inversiones en realidad Terminados | Número de Construcción | Nuevos proyectos | Proyectos terminados | |
Tejidos de punto | 19.4% | -18.5% | -18.8% | 18.2% |
Las prendas de vestir que hacen punto | 21.2% | 18.2%% | 4.0% | 37.5% |
Adelante, Las exportaciones crecen de manera constante.
Las estadísticas de la Administración General de Aduanas muestran que el precio unitario de tejidos de punto mantiene la misma mientras que la cantidad aumento de las exportaciones a empujar el crecimiento de suma. Contrariamente a esta, la cantidad exportaciones de prendas de tejido cambia pocos mientras que la reducción de precio por unidad conduce a la disminución de la suma acumulada.
Hoja 5: La comparación de 1er cuarto Exportaciones Tasa de tejer Industria Entre 2014 y 2013 | |||
Los valores acumulados | Las sumas acumuladas | Precio unitario | |
Tejidos de punto | 10.8% | 11.0% | 0.0% |
Las prendas de vestir que hacen punto | 0.5% | -12.3% | -12.5% |
Puesto: De China que hace punto de la Industria Hace un crecimiento positivo en 2014
Este artículo fue escrito por Jeawin de La Zhenlihua, una china líder fabricante de máquinas circulares, proveedor & exportador. La compañía se ha comprometido a la investigación, desarrollo, producción y venta de máquinas circulares. Contáctenos hoy mismo para recibir el E-Catálogo. Se anima a reproducciones de este artículo, sino que deben incluir un enlace a http://www.circularknittingmachinesale.com/